Πτώση καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για την κρίση χρεών στην ευρωζώνη.
Το ευρώ διαμορφώνεται στο 1,3241 έναντι του δολαρίου από 1,3284 χθες. Η βρετανική λίρα υποχωρεί έναντι του δολαρίου στο 1,5719 από 1,5769, ενώ το δολάριο καταγράφει άνοδο έναντι του γεν στο 83,72 από 83,46.
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 14:00 ως εξής:
Τρέχουσα | Υψηλότερη | Χαμηλότερη | |
Δολάριο ΗΠΑ | 1,3241 | 1,3280 | 1,3181 |
Γεν Ιαπωνίας | 111,10 | 111,16 | 110,52 |
Λίρα Αγγλίας | 0,8384 | 0,8428 | 0,8382 |
Φράγκο Ελβετίας | 1,3071 | 1,3107 | 1,3032 |
Κορώνα Δανίας | 7,4539 | 7,4567 | 7,4531 |
Κορώνα Νορβηγίας | 7,9708 | 7,9813 | 7,9480 |
Κορώνα Σουηδίας | 9,1482 | 9,1713 | 9,1300 |
Δολάριο Αυστραλίας | 1,3485 | 1,3522 | 1,3467 |
Δολάριο Καναδά | 1,3384 | 1,3427 | 1,3362 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 10,2885 | 10,3109 | 10,2409 |
Ρούβλι Ρωσίας | 41,3150 | 41,3465 | 41,1945 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | 1,7419 | 1,7434 | 1,7350 |
ΠΗΓΗ: totefteri
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου